| Current Quantity-on-Hand | Desired Quantity | Stock Reorder Quantity | Order Created? | Quantity Added to Order |
| 5 | 20 | 3 | No (Because current QOH is higher than Stock Reorder Quantity) | N/A |
| 2 | 20 | 3 | Yes | 18 (Because current QOH is 2 and Desired Quantity is 20) |
For a comparison between re-ordering methods, click HERE| Current Quantity-on-Hand | Desired Quantity | Stock Reorder Quantity | Order Created? | Quantity Added to Order |
| 5 | 20 | 3 | No (Because current QOH is higher than Stock Reorder Quantity) | N/A |
| 2 | 20 | 3 | Yes | 18 (Because current QOH is 2 and Desired Quantity is 20) |
We have a video guide on how to use Maximum and Minimum Quantities to reorder stock in Retailer: Stock Reordering - Ordering by Maximum and Minimum Quantities